Calcola la rata del mutuo

La nostra calcolatrice utilizza la formula dell'ammortamento alla francese per calcolare la rata del mutuo. Il software inoltre effettua una simulazione del vostro piano di ammortamento.

Calcola

Risultato

€1,489.45

La vostra rata

di cui

€446,835.43

Il costo totale del mutuo in 25 anni
(capitale + interessi)

€46,835.43

Interessi pari al 10.5%


Ti piace il nostro calcolatore ?
Linkaci dal tuo sito web copiando questo codice     oppure inserici il nostro widget

Il tuo piano di ammortamento

Piano di ammortamento, €1,489.45, su 25 anni
Anno 1 Capitale: €14,332.44 | Interessi: €3,540.97
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
1 €300.00 €1,189.45 €398,810.55
2 €299.11 €1,190.34 €397,620.21
3 €298.22 €1,191.24 €396,428.97
4 €297.32 €1,192.13 €395,236.84
5 €296.43 €1,193.02 €394,043.82
6 €295.53 €1,193.92 €392,849.90
7 €294.64 €1,194.81 €391,655.08
8 €293.74 €1,195.71 €390,459.37
9 €292.84 €1,196.61 €389,262.77
10 €291.95 €1,197.50 €388,065.26
11 €291.05 €1,198.40 €386,866.86
12 €290.15 €1,199.30 €385,667.56

Riepilogo anno 1:

Capitale Rimborsato €14,332.44
Interessi Rimborsati €3,540.97
Spesa Totale €17,873.42
Anno 2 Capitale: €28,794.41 | Interessi: €6,952.42
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
13 €289.25 €1,200.20 €384,467.36
14 €288.35 €1,201.10 €383,266.26
15 €287.45 €1,202.00 €382,064.25
16 €286.55 €1,202.90 €380,861.35
17 €285.65 €1,203.81 €379,657.55
18 €284.74 €1,204.71 €378,452.84
19 €283.84 €1,205.61 €377,247.23
20 €282.94 €1,206.52 €376,040.71
21 €282.03 €1,207.42 €374,833.29
22 €281.12 €1,208.33 €373,624.96
23 €280.22 €1,209.23 €372,415.73
24 €279.31 €1,210.14 €371,205.59

Riepilogo anno 2:

Capitale Rimborsato €14,461.97
Interessi Rimborsati €3,411.45
Spesa Totale €17,873.42
Anno 3 Capitale: €43,387.07 | Interessi: €10,233.18
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
25 €278.40 €1,211.05 €369,994.54
26 €277.50 €1,211.96 €368,782.59
27 €276.59 €1,212.86 €367,569.72
28 €275.68 €1,213.77 €366,355.95
29 €274.77 €1,214.68 €365,141.26
30 €273.86 €1,215.60 €363,925.67
31 €272.94 €1,216.51 €362,709.16
32 €272.03 €1,217.42 €361,491.74
33 €271.12 €1,218.33 €360,273.41
34 €270.21 €1,219.25 €359,054.16
35 €269.29 €1,220.16 €357,834.00
36 €268.38 €1,221.08 €356,612.93

Riepilogo anno 3:

Capitale Rimborsato €14,592.66
Interessi Rimborsati €3,280.75
Spesa Totale €17,873.42
Anno 4 Capitale: €58,111.61 | Interessi: €13,382.05
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
37 €267.46 €1,221.99 €355,390.93
38 €266.54 €1,222.91 €354,168.03
39 €265.63 €1,223.83 €352,944.20
40 €264.71 €1,224.74 €351,719.46
41 €263.79 €1,225.66 €350,493.80
42 €262.87 €1,226.58 €349,267.21
43 €261.95 €1,227.50 €348,039.71
44 €261.03 €1,228.42 €346,811.29
45 €260.11 €1,229.34 €345,581.95
46 €259.19 €1,230.26 €344,351.68
47 €258.26 €1,231.19 €343,120.50
48 €257.34 €1,232.11 €341,888.39

Riepilogo anno 4:

Capitale Rimborsato €14,724.54
Interessi Rimborsati €3,148.88
Spesa Totale €17,873.42
Anno 5 Capitale: €72,969.22 | Interessi: €16,397.86
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
49 €256.42 €1,233.04 €340,655.35
50 €255.49 €1,233.96 €339,421.39
51 €254.57 €1,234.89 €338,186.50
52 €253.64 €1,235.81 €336,950.69
53 €252.71 €1,236.74 €335,713.95
54 €251.79 €1,237.67 €334,476.29
55 €250.86 €1,238.59 €333,237.69
56 €249.93 €1,239.52 €331,998.17
57 €249.00 €1,240.45 €330,757.72
58 €248.07 €1,241.38 €329,516.34
59 €247.14 €1,242.31 €328,274.02
60 €246.21 €1,243.25 €327,030.78

Riepilogo anno 5:

Capitale Rimborsato €14,857.61
Interessi Rimborsati €3,015.81
Spesa Totale €17,873.42
Anno 6 Capitale: €87,961.11 | Interessi: €19,279.40
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
61 €245.27 €1,244.18 €325,786.60
62 €244.34 €1,245.11 €324,541.49
63 €243.41 €1,246.05 €323,295.44
64 €242.47 €1,246.98 €322,048.46
65 €241.54 €1,247.92 €320,800.55
66 €240.60 €1,248.85 €319,551.69
67 €239.66 €1,249.79 €318,301.91
68 €238.73 €1,250.72 €317,051.18
69 €237.79 €1,251.66 €315,799.52
70 €236.85 €1,252.60 €314,546.92
71 €235.91 €1,253.54 €313,293.38
72 €234.97 €1,254.48 €312,038.89

Riepilogo anno 6:

Capitale Rimborsato €14,991.88
Interessi Rimborsati €2,881.54
Spesa Totale €17,873.42
Anno 7 Capitale: €103,088.47 | Interessi: €22,025.45
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
73 €234.03 €1,255.42 €310,783.47
74 €233.09 €1,256.36 €309,527.11
75 €232.15 €1,257.31 €308,269.80
76 €231.20 €1,258.25 €307,011.55
77 €230.26 €1,259.19 €305,752.36
78 €229.31 €1,260.14 €304,492.22
79 €228.37 €1,261.08 €303,231.14
80 €227.42 €1,262.03 €301,969.11
81 €226.48 €1,262.97 €300,706.14
82 €225.53 €1,263.92 €299,442.22
83 €224.58 €1,264.87 €298,177.35
84 €223.63 €1,265.82 €296,911.53

Riepilogo anno 7:

Capitale Rimborsato €15,127.37
Interessi Rimborsati €2,746.05
Spesa Totale €17,873.42
Anno 8 Capitale: €118,352.55 | Interessi: €24,634.79
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
85 €222.68 €1,266.77 €295,644.76
86 €221.73 €1,267.72 €294,377.04
87 €220.78 €1,268.67 €293,108.37
88 €219.83 €1,269.62 €291,838.75
89 €218.88 €1,270.57 €290,568.18
90 €217.93 €1,271.53 €289,296.66
91 €216.97 €1,272.48 €288,024.18
92 €216.02 €1,273.43 €286,750.74
93 €215.06 €1,274.39 €285,476.36
94 €214.11 €1,275.34 €284,201.01
95 €213.15 €1,276.30 €282,924.71
96 €212.19 €1,277.26 €281,647.45

Riepilogo anno 8:

Capitale Rimborsato €15,264.08
Interessi Rimborsati €2,609.34
Spesa Totale €17,873.42
Anno 9 Capitale: €133,754.57 | Interessi: €27,106.19
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
97 €211.24 €1,278.22 €280,369.24
98 €210.28 €1,279.17 €279,090.06
99 €209.32 €1,280.13 €277,809.93
100 €208.36 €1,281.09 €276,528.83
101 €207.40 €1,282.05 €275,246.78
102 €206.44 €1,283.02 €273,963.76
103 €205.47 €1,283.98 €272,679.78
104 €204.51 €1,284.94 €271,394.84
105 €203.55 €1,285.91 €270,108.94
106 €202.58 €1,286.87 €268,822.07
107 €201.62 €1,287.83 €267,534.23
108 €200.65 €1,288.80 €266,245.43

Riepilogo anno 9:

Capitale Rimborsato €15,402.02
Interessi Rimborsati €2,471.40
Spesa Totale €17,873.42
Anno 10 Capitale: €149,295.78 | Interessi: €29,438.39
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
109 €199.68 €1,289.77 €264,955.67
110 €198.72 €1,290.73 €263,664.93
111 €197.75 €1,291.70 €262,373.23
112 €196.78 €1,292.67 €261,080.56
113 €195.81 €1,293.64 €259,786.92
114 €194.84 €1,294.61 €258,492.30
115 €193.87 €1,295.58 €257,196.72
116 €192.90 €1,296.55 €255,900.17
117 €191.93 €1,297.53 €254,602.64
118 €190.95 €1,298.50 €253,304.14
119 €189.98 €1,299.47 €252,004.67
120 €189.00 €1,300.45 €250,704.22

Riepilogo anno 10:

Capitale Rimborsato €15,541.21
Interessi Rimborsati €2,332.21
Spesa Totale €17,873.42
Anno 11 Capitale: €164,977.44 | Interessi: €31,630.15
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
121 €188.03 €1,301.42 €249,402.80
122 €187.05 €1,302.40 €248,100.40
123 €186.08 €1,303.38 €246,797.02
124 €185.10 €1,304.35 €245,492.67
125 €184.12 €1,305.33 €244,187.34
126 €183.14 €1,306.31 €242,881.03
127 €182.16 €1,307.29 €241,573.73
128 €181.18 €1,308.27 €240,265.46
129 €180.20 €1,309.25 €238,956.21
130 €179.22 €1,310.23 €237,645.98
131 €178.23 €1,311.22 €236,334.76
132 €177.25 €1,312.20 €235,022.56

Riepilogo anno 11:

Capitale Rimborsato €15,681.66
Interessi Rimborsati €2,191.76
Spesa Totale €17,873.42
Anno 12 Capitale: €180,800.82 | Interessi: €33,680.19
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
133 €176.27 €1,313.18 €233,709.38
134 €175.28 €1,314.17 €232,395.21
135 €174.30 €1,315.16 €231,080.05
136 €173.31 €1,316.14 €229,763.91
137 €172.32 €1,317.13 €228,446.78
138 €171.34 €1,318.12 €227,128.66
139 €170.35 €1,319.10 €225,809.56
140 €169.36 €1,320.09 €224,489.47
141 €168.37 €1,321.08 €223,168.38
142 €167.38 €1,322.08 €221,846.31
143 €166.38 €1,323.07 €220,523.24
144 €165.39 €1,324.06 €219,199.18

Riepilogo anno 12:

Capitale Rimborsato €15,823.38
Interessi Rimborsati €2,050.04
Spesa Totale €17,873.42
Anno 13 Capitale: €196,767.20 | Interessi: €35,587.22
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
145 €164.40 €1,325.05 €217,874.13
146 €163.41 €1,326.05 €216,548.08
147 €162.41 €1,327.04 €215,221.04
148 €161.42 €1,328.04 €213,893.01
149 €160.42 €1,329.03 €212,563.97
150 €159.42 €1,330.03 €211,233.95
151 €158.43 €1,331.03 €209,902.92
152 €157.43 €1,332.02 €208,570.90
153 €156.43 €1,333.02 €207,237.87
154 €155.43 €1,334.02 €205,903.85
155 €154.43 €1,335.02 €204,568.83
156 €153.43 €1,336.02 €203,232.80

Riepilogo anno 13:

Capitale Rimborsato €15,966.38
Interessi Rimborsati €1,907.04
Spesa Totale €17,873.42
Anno 14 Capitale: €212,877.87 | Interessi: €37,349.97
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
157 €152.42 €1,337.03 €201,895.77
158 €151.42 €1,338.03 €200,557.75
159 €150.42 €1,339.03 €199,218.71
160 €149.41 €1,340.04 €197,878.67
161 €148.41 €1,341.04 €196,537.63
162 €147.40 €1,342.05 €195,195.58
163 €146.40 €1,343.05 €193,852.53
164 €145.39 €1,344.06 €192,508.47
165 €144.38 €1,345.07 €191,163.40
166 €143.37 €1,346.08 €189,817.32
167 €142.36 €1,347.09 €188,470.23
168 €141.35 €1,348.10 €187,122.13

Riepilogo anno 14:

Capitale Rimborsato €16,110.67
Interessi Rimborsati €1,762.75
Spesa Totale €17,873.42
Anno 15 Capitale: €229,134.14 | Interessi: €38,967.12
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
169 €140.34 €1,349.11 €185,773.02
170 €139.33 €1,350.12 €184,422.90
171 €138.32 €1,351.13 €183,071.77
172 €137.30 €1,352.15 €181,719.62
173 €136.29 €1,353.16 €180,366.46
174 €135.27 €1,354.18 €179,012.28
175 €134.26 €1,355.19 €177,657.09
176 €133.24 €1,356.21 €176,300.88
177 €132.23 €1,357.23 €174,943.65
178 €131.21 €1,358.24 €173,585.41
179 €130.19 €1,359.26 €172,226.15
180 €129.17 €1,360.28 €170,865.86

Riepilogo anno 15:

Capitale Rimborsato €16,256.27
Interessi Rimborsati €1,617.15
Spesa Totale €17,873.42
Anno 16 Capitale: €245,537.31 | Interessi: €40,437.36
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
181 €128.15 €1,361.30 €169,504.56
182 €127.13 €1,362.32 €168,142.24
183 €126.11 €1,363.34 €166,778.90
184 €125.08 €1,364.37 €165,414.53
185 €124.06 €1,365.39 €164,049.14
186 €123.04 €1,366.41 €162,682.72
187 €122.01 €1,367.44 €161,315.28
188 €120.99 €1,368.46 €159,946.82
189 €119.96 €1,369.49 €158,577.33
190 €118.93 €1,370.52 €157,206.81
191 €117.91 €1,371.55 €155,835.26
192 €116.88 €1,372.57 €154,462.69

Riepilogo anno 16:

Capitale Rimborsato €16,403.18
Interessi Rimborsati €1,470.24
Spesa Totale €17,873.42
Anno 17 Capitale: €262,088.73 | Interessi: €41,759.36
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
193 €115.85 €1,373.60 €153,089.08
194 €114.82 €1,374.63 €151,714.45
195 €113.79 €1,375.67 €150,338.78
196 €112.75 €1,376.70 €148,962.09
197 €111.72 €1,377.73 €147,584.36
198 €110.69 €1,378.76 €146,205.59
199 €109.65 €1,379.80 €144,825.80
200 €108.62 €1,380.83 €143,444.96
201 €107.58 €1,381.87 €142,063.10
202 €106.55 €1,382.90 €140,680.19
203 €105.51 €1,383.94 €139,296.25
204 €104.47 €1,384.98 €137,911.27

Riepilogo anno 17:

Capitale Rimborsato €16,551.42
Interessi Rimborsati €1,322.00
Spesa Totale €17,873.42
Anno 18 Capitale: €278,789.72 | Interessi: €42,931.78
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
205 €103.43 €1,386.02 €136,525.25
206 €102.39 €1,387.06 €135,138.20
207 €101.35 €1,388.10 €133,750.10
208 €100.31 €1,389.14 €132,360.96
209 €99.27 €1,390.18 €130,970.78
210 €98.23 €1,391.22 €129,579.55
211 €97.18 €1,392.27 €128,187.29
212 €96.14 €1,393.31 €126,793.98
213 €95.10 €1,394.36 €125,399.62
214 €94.05 €1,395.40 €124,004.22
215 €93.00 €1,396.45 €122,607.77
216 €91.96 €1,397.50 €121,210.28

Riepilogo anno 18:

Capitale Rimborsato €16,701.00
Interessi Rimborsati €1,172.42
Spesa Totale €17,873.42
Anno 19 Capitale: €295,641.65 | Interessi: €43,953.27
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
217 €90.91 €1,398.54 €119,811.73
218 €89.86 €1,399.59 €118,412.14
219 €88.81 €1,400.64 €117,011.50
220 €87.76 €1,401.69 €115,609.80
221 €86.71 €1,402.74 €114,207.06
222 €85.66 €1,403.80 €112,803.26
223 €84.60 €1,404.85 €111,398.41
224 €83.55 €1,405.90 €109,992.51
225 €82.49 €1,406.96 €108,585.56
226 €81.44 €1,408.01 €107,177.54
227 €80.38 €1,409.07 €105,768.47
228 €79.33 €1,410.13 €104,358.35

Riepilogo anno 19:

Capitale Rimborsato €16,851.93
Interessi Rimborsati €1,021.49
Spesa Totale €17,873.42
Anno 20 Capitale: €312,645.87 | Interessi: €44,822.47
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
229 €78.27 €1,411.18 €102,947.17
230 €77.21 €1,412.24 €101,534.93
231 €76.15 €1,413.30 €100,121.63
232 €75.09 €1,414.36 €98,707.27
233 €74.03 €1,415.42 €97,291.84
234 €72.97 €1,416.48 €95,875.36
235 €71.91 €1,417.54 €94,457.82
236 €70.84 €1,418.61 €93,039.21
237 €69.78 €1,419.67 €91,619.54
238 €68.71 €1,420.74 €90,198.80
239 €67.65 €1,421.80 €88,777.00
240 €66.58 €1,422.87 €87,354.13

Riepilogo anno 20:

Capitale Rimborsato €17,004.22
Interessi Rimborsati €869.20
Spesa Totale €17,873.42
Anno 21 Capitale: €329,803.76 | Interessi: €45,538.00
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
241 €65.52 €1,423.94 €85,930.19
242 €64.45 €1,425.00 €84,505.19
243 €63.38 €1,426.07 €83,079.12
244 €62.31 €1,427.14 €81,651.97
245 €61.24 €1,428.21 €80,223.76
246 €60.17 €1,429.28 €78,794.48
247 €59.10 €1,430.36 €77,364.12
248 €58.02 €1,431.43 €75,932.69
249 €56.95 €1,432.50 €74,500.19
250 €55.88 €1,433.58 €73,066.62
251 €54.80 €1,434.65 €71,631.97
252 €53.72 €1,435.73 €70,196.24

Riepilogo anno 21:

Capitale Rimborsato €17,157.89
Interessi Rimborsati €715.53
Spesa Totale €17,873.42
Anno 22 Capitale: €347,116.71 | Interessi: €46,098.46
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
253 €52.65 €1,436.80 €68,759.43
254 €51.57 €1,437.88 €67,321.55
255 €50.49 €1,438.96 €65,882.59
256 €49.41 €1,440.04 €64,442.55
257 €48.33 €1,441.12 €63,001.43
258 €47.25 €1,442.20 €61,559.23
259 €46.17 €1,443.28 €60,115.95
260 €45.09 €1,444.36 €58,671.59
261 €44.00 €1,445.45 €57,226.14
262 €42.92 €1,446.53 €55,779.61
263 €41.83 €1,447.62 €54,331.99
264 €40.75 €1,448.70 €52,883.29

Riepilogo anno 22:

Capitale Rimborsato €17,312.95
Interessi Rimborsati €560.47
Spesa Totale €17,873.42
Anno 23 Capitale: €364,586.12 | Interessi: €46,502.47
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
265 €39.66 €1,449.79 €51,433.50
266 €38.58 €1,450.88 €49,982.62
267 €37.49 €1,451.96 €48,530.66
268 €36.40 €1,453.05 €47,077.60
269 €35.31 €1,454.14 €45,623.46
270 €34.22 €1,455.23 €44,168.23
271 €33.13 €1,456.33 €42,711.90
272 €32.03 €1,457.42 €41,254.48
273 €30.94 €1,458.51 €39,795.97
274 €29.85 €1,459.60 €38,336.37
275 €28.75 €1,460.70 €36,875.67
276 €27.66 €1,461.79 €35,413.88

Riepilogo anno 23:

Capitale Rimborsato €17,469.41
Interessi Rimborsati €404.01
Spesa Totale €17,873.42
Anno 24 Capitale: €382,213.41 | Interessi: €46,748.60
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
277 €26.56 €1,462.89 €33,950.98
278 €25.46 €1,463.99 €32,487.00
279 €24.37 €1,465.09 €31,021.91
280 €23.27 €1,466.18 €29,555.72
281 €22.17 €1,467.28 €28,088.44
282 €21.07 €1,468.39 €26,620.05
283 €19.97 €1,469.49 €25,150.57
284 €18.86 €1,470.59 €23,679.98
285 €17.76 €1,471.69 €22,208.29
286 €16.66 €1,472.80 €20,735.49
287 €15.55 €1,473.90 €19,261.59
288 €14.45 €1,475.01 €17,786.59

Riepilogo anno 24:

Capitale Rimborsato €17,627.29
Interessi Rimborsati €246.13
Spesa Totale €17,873.42
Anno 25 Capitale: €400,000.00 | Interessi: €46,835.43
MeseQuota InteressiQuota CapitaleCapitale residuo
289 €13.34 €1,476.11 €16,310.48
290 €12.23 €1,477.22 €14,833.26
291 €11.12 €1,478.33 €13,354.93
292 €10.02 €1,479.44 €11,875.50
293 €8.91 €1,480.54 €10,394.95
294 €7.80 €1,481.66 €8,913.30
295 €6.68 €1,482.77 €7,430.53
296 €5.57 €1,483.88 €5,946.65
297 €4.46 €1,484.99 €4,461.66
298 €3.35 €1,486.11 €2,975.55
299 €2.23 €1,487.22 €1,488.34
300 €1.12 €1,488.34 €0.00

Riepilogo anno 25:

Capitale Rimborsato €17,786.59
Interessi Rimborsati €86.83
Spesa Totale €17,873.42

Istruzioni d'uso
Importo del mutuo: Inserire l'importo del mutuo richiesto o che vorreste richiedere Tasso di interesse: Nel caso del calcolo di un mutuo a tasso fisso inserite il tasso di interesse annuo (TAN) , nel caso di calcolo di mutuo a tasso variabile inserite il parametro Euribor e sommate lo spread.
Perchè scegliere Calcoloratamutuo.org ?
Quando si sta valutando la richiesta di un mutuo o si deve decidere se modificare il contratto già esistente, non ci si può affidare al “caso”. Un mutuo, qualora fosse accordato, porterà infatti ad un impegno, con un conseguente esborso, per un periodo di tempo medio-lungo. Questo potrà andare a incidere anche sulla qualità della vita che si avrà negli inevitabili cambiamenti (personali o professionali) che in un decennio, ventennio o trentennio, si potranno verificare. Ovviamente non si possono andare a preventivare tutti i possibili scenari, ma l’uso di appositi tool di calcolo, come il calcola rata mutuo, potrà servire sia per fare delle simulazioni che delle valutazioni di sostenibilità più approfondite. Nel web si trovano tantissimi strumenti che assolvono a questo tipo di funzione. Pensare però che siano intercambiabili o addirittura sovrapponibili è un errore. Perché l’uso di questi programmi sia effettivamente utile e funzionale bisogna per prima cosa valutarne il funzionamento ed il tipo di servizio che di fatto propone, guardando ai seguenti aspetti:

  1. il tipo di ammortamento utilizzato: tutte le banche e le finanziarie che concedono mutui (Bnl, Intesa SanPaolo, Unicredit, Ubi Banca, Bcc, ecc) utilizzano l’ammortamento alla francese. Quindi ci si deve affidare a software che utilizzano questo tipo di calcolo per gli interessi. Questo dato deve essere specificato, qualora non lo fosse, allora si deve cercare un altro calcola rata;
  2. la possibilità di ottenere un piano di ammortamento personalizzato sull’importo richiesto e sul tasso indicato: tali informazioni permettono anche di vedere se si è arrivati ad un punto in cui sia meglio rinegoziare, sostituire, surrogare o estinguere il mutuo esistente;
  3. simulazione e comparazione su prodotti che utilizzano tassi diversi (ad esempio il misto, variabile o fisso). Adottando tassi differenti i mutui non sarebbero direttamente confrontabili, ma possono esserlo tramite il confronto dei piani di ammortamento ottenuti. Inoltre è utile sfruttare un calcola rata del mutuo per poter valutare la “convenienza” tra un tasso variabile con cap (usando il tasso massimo del cap per fare la simulazione) e un tasso fisso o variabile puro;
  4. valutazione della durata massima “accettabile” senza rinunciare alla maggiore convenienza.
  5. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto spesso si preferisce una rata del mutuo quanto più possibile facile da rimborsare, accettando di allungare la durata del piano di ammortamento di “qualche anno”. Un atteggiamento superficiale che sottovaluta l’impatto negativo che si avrà sul monte interessi passivi. Facendo una semplice simulazione, preferibilmente confrontando i differenti piani di ammortamento, ci si renderà invece conto che scegliendo di pagare qualche decina di euro oggi, si risparmieranno svariate migliaia di euro un domani.

Calcolatori online indipendenti vs comparatori o software “brandizzati”
Ovviamente l’uso di un calcola rata mutuo indipendente permette un impiego più ampio, non avendo presettaggi di tassi di interesse che non possono essere modificati, e offrendo maggiore libertà anche nell’inserimento delle durate. Un tool non brandizzato permette anche di valutare l’utilità di un’estinzione parziale, potendo scegliere anche il momento migliore per poterla effettuare. Discorso replicabile anche nel caso dell’estinzione totale.